試作板金加工事例 一覧
| 名称 | 材質 | 加工分類 | 寸法 | 精度 |
|---|---|---|---|---|
| 電気部品シャーシAssy | SECC | 金型レス板金 | H:150 W:100 D:100 | 軸ピッチ間±5/100 |
| センターシャーシ | SECC | 積層金型加工+レーザー | H:180 W:120 D:100 | 穴径・穴ピッチ±0.03 |
| シャーシブラケット | SECC | 積層金型加工+レーザー | H:60 W:60 D:60 | 平面度±0.2 |
| シールドバン | SUS301-CSP | 薄物レーザー加工 | H:15 W:15 D:10 | ±0.03 |
| ホルダー | SUS430 | レーザー加工 | H:200 W:20 D:20 | 穴ピッチ±0.03 |
| 端子板ブラケット | SECC-ZE38 | 積層金型加工+レーザー | H:200 W:150 D:25 | 穴径・穴ピッチ±0.05 |
| シャーシブラケット | SECC | レーザー加工 | H:300 W:200 D:60 | ±0.05 |
| サイドカバー | SECC | 積層金型加工+レーザー | H:120 W:80 D:4 | 穴ピッチ±0.05 |
| 精密板金ボトムシャーシ | SECC | 積層金型加工+レーザー | H:280 W:280 D:120 | 平面度・穴ピッチ±0.2 |
| メタルベース | SECC | 積層金型曲げ加工 | H:240 H:25 D:40 | ±0.2 |
| ノートPC用サポートパネル | A5052 | 積層金型加工+薄物レーザー | H:220 W:120 D:4 | 平面度・穴ピッチ±0.1 |
| スピーカーグリルネット | SECCパンチングメタル | 積層金型+曲げ加工 | H:300 W:50 D:20 | ±0.2 |
| ドアサイドパネル | SUS304 | 積層金型加工 | 積層金型加工 | ±0.2 |
| シャーシブラケット | SECC | 積層金型加工+レーザー | H:300 W:120 D:80 | ±0.2 |
| CCDブラケットホルダー | CCDブラケットホルダー | 積層金型加工+レーザー | H:70 W:70 D:60 | ±0.2 |
| ヒートシンク | A1100 | 積層金型加工+レーザー | H:200 W:120 D:10 | 平面度±0.05 |
| ユニットボックス | SECC | NCT加工+レーザー | H:50 W:40 D:40 | ±0.1 |
| クランプ | SUS304CSP | 薄物レーザー加工 | H:30 W:10 D:10 | ±0.05 |
| シールドバン | SUS301CSP | 薄物レーザー | H:15 W:15 D:10 | ±0.03 |
| アームジクベース | SECC | レーザー加工 | H:40 W:25 D:5 | ±0.05 |
| アームジクベースAssy | SECC | レーザー加工 | H:40 W:25 D:5 | ±0.05 |
| ブラケット | SUS304 | レーザー加工 | H:20 W:15 D:15 | ±0.05 |
| シールドプレート | SUS301CSP | 積層金型加工+レーザー | H:50 W:30 D:25 | ±0.15 |
| ルーバーパネル | A5052 | 積層金型加工+レーザー | H:35 W:20 D:4 | ±0.05 |
| イタバネ | SUS304CSP | 薄物レーザー加工 | H:25 W:20 D:15 | ±0.05 |
| 固定板 | SUS304 | レーザー加工 | H:25 W:15 D:10 | ±0.05 |
| リングブラケット | SUS430 | 積層金型加工+レーザー | H:25 W:15 D:5 | ±0.05 |
| テンションバネイタ | SUS304CSP | 積層金型曲げ加工 | H:20 W:10 D:3 | ±0.05 |
| ホルダーバネ | SUS301CSP | 薄物レーザー加工 | H:20 W:20 D:20 | ±0.05 |
| ヒンジブラケット | SUS430 | 薄物レーザー加工 | H:40 W:20 D:10 | ±0.05 |
| センサーバネ | SUS304CSP | 薄物レーザー加工 | H:10 W:10 D:10 | ±0.05 |
| テンションバネ | テンションバネ | 積層金型曲げ加工 | H:10 W:10 D:3 | ±0.05 |
| イタバネ | SUS304CSP | 薄物レーザー加工 | H:20 W:8 D:5 | ±0.05 |
| スライダー押さえ | SUS304 | レーザー加工 | H:30 W:20 D:8 | ±0.05 |
| 補強ばね | SUS430 | 薄物レーザー加工 | H:40 W:20 D:10 | ±0.05 |
| テンションバネ | SUS304CSP | 薄物レーザー加工 | H:10 W:10 D:10 | ±0.05 |
| ハーネスクランプ | C5210P | 薄物レーザー加工 | H:20 W:10 D:5 | ±0.05 |
| センサーガイド | SUS304CSP | 薄物レーザー加工 | H:40 W:20 D:5 | ±0.03 |
| クランプ | C1100 | 薄物レーザー加工 | H:10 W:5 D:5 | ±0.05 |
| ホルダーバネ | SUS304CSP | 薄物レーザー加工 | H:5 W:5 D:5 | ±0.03 |
| ロールホルダー | SUS301CSP | 薄物レーザー加工 | H:10 W:15 D:10 | ±0.03 |
| ディスクプレート | SUS430 | 積層金型加工+レーザー | H:60 W:15 D:15 | ±0.03 |
| リングブラケット | SUS301CSP | 積層金型加工+薄物レーザー | H:60 W:50 D:15 | ±0.05 |
| クランプ小 | C1100 | 薄物レーザー加工 | H:10 W:5 D:5 | ±0.03 |
| センサーブラケット | C2801 | 薄物レーザー加工 | H:10 W:5 D:3 | ±0.03 |
| キャップ | SUS304 | 積層金型加工 | H:40 W:10 D:6 | ±0.05 |
| 押さえバネ | SUS304CSP | 薄物レーザー | H:35 W:20 D:5 | ±0.05 |
| イタバネ | SUS304CSP | 薄物レーザー加工 | H:20 W:20 D:10 | ±0.05 |
| アーチブラケット | SUS430 | レーザー加工 | H:20 W:20 D:20 | ±0.05 |
| T-CONシールド | ガルバリウム鋼板 | 積層金型加工+レーザー | H:200 W:120 D:30 | ±0.1 |
| ボトムブラケット | SECC | 積層金型加工+レーザー | H:450 W:300 D:100 | ±0.2 |
| メインシャーシ | SECC | 積層金型加工+レーザー | H:400 W:200 D:80 | ±0.2 |
| カセットホルダー | SUS304 | レーザー加工 | H:40 W:20 D:5 | ±0.05 |
| 飛行機 | A5052 | オートベンダー加工 | H:150 W:180 D:100 | ±0.2 |
| 設計から製作まで オーダーメイド型アルミケース | A5052 | 金型レス板金 | X:350 Y:350 H:50 | ±0.5 |
| ステップバー | SUS304 | 積層金型加工 | X200 Y45 H15 | ±0.2 |
| パンチング形状の再現 | SUS430 | レーザー加工特殊R曲げ加工 | ||
| 薄型テレビパーツ各種 | ||||
| 組み立て式ホビーノギス | SECC | NCT加工 | ||
| フロントパネルASSY | AL SECC | NCT加工 | ||
| サーバーシャーシアッセンブリー | SECC_t1.0 | 金型レス板金 | 430x505x41 | 平面度0..5以下 寸法公差±0.2 |
| 積層板金キューブ | A5052-H32 | レーザー加工 | 35mm×35mm×35mm | ±0.05 |
| SPCCプレート | SPCC | 積層金型加工+レーザー加工 | H:250 W:440 D:10 | ±0.1 |
| ハーネス押さえバネ | SUS304CSP | レーザー加工 | H:50 W:25 D:10 | ±0.1 |
| CCDブラケット | SECC-JFE-Z1 | 精機層金型加工+レーザー | H:80 W:50 D:50 | ±0.2 |
| T-BRACKET ASSY | SECC | NCT加工 | ||
| シールドカバー | SECC | NCT加工 | H:200 W:150 D:150 | ±0.2 |
| メインシャーシ | SECC | 積層金型加工+レーザー | H:400 W:300 D:150 | ±0.2 |
| サイドバンキン | SUS430 | NCT+レーザー加工 | H:40 W:30 D:5 | ±0.03 |
| アースラグ | C5210 | 薄物レーザー加工 | H:100 W:100 D:10 | ±0.05 |
| ケーブルクランプ | SUS304-CSP 板厚=1.2mm | 薄物レーザー加工 | H:50 W:30 D:15 | ±0.03 |
| HDDシャーシ | SECC | 積層金型加工+レーザー | H:180 W:120 D:100 | ±0.2 |
| テレビ開発部品ブラケット | SECC 板厚1mm | 積層金型加工+レーザー+複合加工 | H:300 W:150 D:60 | 曲げ精度±0.02 |
| トップカバー | SECC | NCT加工+レーザー | H:200 W:200 D:80 | ±0.2 |
| ヒンジブラケット | SUS430 | レーザー加工 | H:30 W:10 D:10 | ±0.05 |
| 金型フリー NCT点字加工 | SECC | NCT加工 | ||
| T-CONシールド | エコトリオ(SPCC_ZSN_SS)新日鉄住金製 | 積層金型加工+レーザー | H:250 W:150 D:25 | H:250 W:150 D:25 |
| 放熱穴付きヒートシンク | A1100 | 積層金型加工+レーザー | H:100 W:100 D:30 | 平面度・穴ピッチ±0.02 |
| 純銅板 ヒートシンク | C1100 | 積層金型加工+レーザー | H:80 W:80 D:50 | 曲げ公差±0.02 |
| ドアサイドパネル | SUS304 | 積層金型加工 | H:100 W:50 D:10 | ±0.2 |
| オーディオ用トップカバー | SECC | 積層金型加工+レーザー | H:180 W:180 D:15 | 平面度±0.3以内 |
| テンションクリップ | SUS631CSP-3/4H | レーザー加工 | H:40 W:30 D:20 | ±0.05 |
| 液晶パネル反射板 | SUS304 板厚0.5 | 精密板金加工 | 300×50×1.7 | ±0.05 |
| 4K解像度対応カメラ 板金フレーム | SUS304 CP材 | 精密板金加工 | X=180 Y=210 | ±0.1 |
| ジョイスティック固定板 | SECC | 量産精密板金加工 | H:9.8 W:84 D:60 | ±0.05 |
| 放送局用ビデオカメラ メインシャーシ | SPCC | 精密板金加工 | 430x250x250 | ±0.2 |
| モジュール基板固定ブラケット | SECC | 精密板金部品 | 160×80×30 | ±0.05 |
| 放送機器用シールド板金 | A5052-O | 精密板金加工 | 320×190×30 | ±0.2 |
| メディカル向け画像処理機のフレーム | SECC | 精密板金加工 | 200×50×30 | ±0.2 |
| 4K映像投影機パネル | ヒシメタル t0.8 SECC t0.8 | 精密板金加工 | 700×350×150 | ±0.2 |
| 映像機器用基板固定ブラケット | SUS304 t1.0 | 精密板金 | 30×35×25(mm) | ±0.1 |
| 4Kカメラ用内蔵フレーム | SECC t1.0 | 精密板金 | 360×150×120(mm) | ±0.2 |
| 中継コネクタプレート | SECC t2.0 | 精密板金 | 35×80×30 | ±0.1 |
| ドア | SUS316 t2.0 | レ-ザ-加工+ヘアライン仕上げ | 170×220×2 | ±0.1 |
| ブルーレイディスクドライブカバー | SECC 板厚1.0mm | 精密板金加工 | X:100 Y:150 H:20 | ±0.1mm |
| 補強カバー | A5052H32 t=1mm | レーザー加工 | X:200Y:40Z:10 | ±0.1mm |
| スピーカーパネル | SUS304 | 積層金型加工 | H:85 W:85 D:8 | ±0.1 |
| ウェルカムボード | SPCC 板厚1.0mm | レーザー加工 | H:50 W:250 | ±0.1mm |
| 医療器向けドア部品 | SECC t1.0 | 金型レス板金 | H:380 W:130 D:50 | ±0.1mm |
| 電気製品シャーシ | SECC t1.0 | レーザー加工 | H:60 W:60 D:40 | ±0.1mm |










